<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zapytaj eksperta</title>
	<link>http://www.ekspert.manej.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2008 17:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Grajewo wypłaci dywidendę</title>
		<description>Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grajewa zdecydowało wypłacić 2,86 zł dywidendy na akcję z ubiegłorocznego zysku. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/grajewo-wyplaci-dywidende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ING TFI dokupił akcje Karen Notebook</title>
		<description>Fundusze zarządzane przez ING TFI zwiększyły zaangażowanie w Karen Notebook do poziomu 8,51 proc. głosów na WZA. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/ing-tfi-dokupil-akcje-karen-notebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CENA ROPY BIJE REKORDY</title>
		<description>Ropa naftowa typu Crude zdrożała w mijającym tygodniu o ponad 3%. Kolejny raz w tym roku został pobity rekord cenowy wyznaczony na poziomie 142,15 dolarów za baryłkę.  </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/cena-ropy-bije-rekordy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fatalny tydzień na GPW</title>
		<description>Tydzień na GPW kończy się sporą przeceną akcji. W tle pozostały decyzje banków centralnych Polski i USA, a powodem spadków nadal są szalejący ceny ropy. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/fatalny-tydzien-na-gpw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fed nie zaskoczył, ale spadki tak</title>
		<description>Był to jeden z gorszych tygodni na światowych rynkach akcji w tym roku. Decyzja Fed była niemal pewna &#8211; o ile istnieje coś pewnego na rynku &#8211; ważny był jednak komunikat jej towarzyszący. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/fed-nie-zaskoczyl-ale-spadki-tak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AB rozważa przeprowadzenie buy-backu</title>
		<description>AB, jeden z największych polskich dystrybutorów IT, rozważa przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/ab-rozwaza-przeprowadzenie-buy-backu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lotos i Orlen mogą mieć problemy z wydobyciem ropy</title>
		<description>Według agencji Fitch polskie rafinerie muszą za dużo wydawać na inwestycje w przerób ropy.  </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/lotos-i-orlen-moga-miec-problemy-z-wydobyciem-ropy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komentarz popołudniowy – rynek Złotego 27.06.2008 r.</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/komentarz-popoludniowy-%e2%80%93-rynek-zlotego-27062008-r/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nawet 80 tysięcy osób straci świadczenia</title>
		<description>Z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają zostać wyeliminowani pseudorolnicy. </description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/nawet-80-tysiecy-osob-straci-swiadczenia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doradcy 24 na NewConnnect</title>
		<description>26 czerwca zadebiutowała spółka Doradcy 24 - ogólnopolska firma doradztwa finansowego oferująca produkty finansowe i wspierająca decyzję klienta profesjonalnym doradztwem. Doradcy24 to 57. firma notowana na rynku NewConnect i zarazem 33. debiutująca w roku 2008. Kurs odniesienia na dzisiejszą sesję wynosił 0,5 zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu to 0,55 ...</description>
		<link>http://www.ekspert.manej.net/doradcy-24-na-newconnnect/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
